Електродвигун трифазний АІР90L4 2,2кВт 1500об/хв (B3/Лапи)
Пропонуємо ознайомитись характеристиками трифазного електродвигуна 2,2кВт 1500об/хв 380вольт АІР90L4 (Лапа)
Особливості електродвигуна АІР90L4:
| Основні технічні характеристики | |
| Потужність | 2,2 кВт |
| Частота обертання ротора | 1500 об/хв |
| Напруга мережі | 380В (220/380) |
| Номінальний струм | 5,3 А |
| Частота мережі | 50 Гц |
| Число полюсів | 4 |
| Ступінь захисту | IP55 |
| Ізоляція класу нагрівостійкості | F(155°C) |
| Кліматичне виконання | У2 |
| Режим роботи | S1 (тривалий) |
| Спосіб монтажу | IM 1081(лапа) |
| Маса | 22кг/алюміній 27/чавун |
| Матеріал корпусу | Алюміній або чавун |
| Настановні і приєднувальні розміри | ||
| Висота осі обертання | h, мм | 90 |
| Діаметр вала | d1, мм | 24 |
| Довжина валу | L1, мм | 50 |
| Відстань між кріпильними отворами на лапі | L10, мм | 125 |
| Відстань між кріпильними отворами між лапами | b10, мм | 140 |
| Висота шпонки | h1, мм | 7 |
| Ширина шпанки | b1, мм | 8 |
Характеристики
| Користувальницькі характеристики | |
|---|---|
| ПОТУЖНІСТЬ (кВт) | 2.2 |
| Кількість об/хв | 1500 |
Інформація для замовлення
- Ціна: 5 000 ₴


